BUILDING FILM OPAQUE 0.20 2X50M 18.4KG FOLDED 1M
BUILDING FILM OPAQUE 0.20 2X50M 18.4KG FOLDED 1M
| Code | PFR0202X50E |
| Code | PFR0202X50E |
| Reference | 7676 |
| Unit | kg |
| Product model | Construction foil |
| Availablility |
Availablility
|
Availablility
-
Aartselaar
-
Geel
-
Hasselt
-
Herstal
-
Oostakker
Become a professional online customer
- ✓ Access to your net prices
- ✓Exclusive online promotions
- ✓ Tracking of your orders, deliveries, and invoices
- ✓ Insight into the currently available stock per branch
- ✓ 1% additional online order discount on top of your net prices
Technical specifications
(Everything you should know)| Product type | Construction foil |
| Width (m) | 2m |
| Raw material | LDPE |
| Thickness micron (µ) | 200µ |
| Colour | Opaque |
| Length (m) | 50m |
| Weight (kg) | 18,6kg |
| Density (kg/m³) | 0,924 |
| Tensile strength MD (N/mm²) | ≥ 14 |
| Tensile strength MD (N/mm²) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Tensile strength CD (N/mm²) | ≥ 12 |
| Tensile strength CD (N/mm²) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Elongation at break MD (%) | ≥ 200 |
| Elongation at break MD (%) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Elongation at break CD (%) | ≥ 250 |
| Elongation at break CD (%) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Impact resistance (g/µ) | ≥ 1 |
| Impact resistance (g/µ) norm | ASTM D1709 |
| Recyclable | yes |
| Bitumen resistant | yes |
| Tensile strength at yield CD (N/mm²) | 5 |
| Tensile strength at break CD (N/mm²) | 7 |
| Tensile strength at break MD (N/mm²) | 9 |
| Tensile strength at yield CD (N/mm²) norm | PN-EN ISO 527-3:1998 |
| Tensile strength at yield MD (N/mm²) norm | PN_EN ISO 527-1:2012(E) |
| Tensile strength at yield MD (N/mm²) | 6 |
| Product type | Construction foil |
| Width (m) | 2m |
| Raw material | LDPE |
| Thickness micron (µ) | 200µ |
| Colour | Opaque |
| Length (m) | 50m |
| Weight (kg) | 18,6kg |
| Density (kg/m³) | 0,924 |
| Tensile strength MD (N/mm²) | ≥ 14 |
| Tensile strength MD (N/mm²) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Tensile strength CD (N/mm²) | ≥ 12 |
| Tensile strength CD (N/mm²) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Elongation at break MD (%) | ≥ 200 |
| Elongation at break MD (%) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Elongation at break CD (%) | ≥ 250 |
| Elongation at break CD (%) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Impact resistance (g/µ) | ≥ 1 |
| Impact resistance (g/µ) norm | ASTM D1709 |
| Recyclable | yes |
| Bitumen resistant | yes |
| Tensile strength at yield CD (N/mm²) | 5 |
| Tensile strength at break CD (N/mm²) | 7 |
| Tensile strength at break MD (N/mm²) | 9 |
| Tensile strength at yield CD (N/mm²) norm | PN-EN ISO 527-3:1998 |
| Tensile strength at yield MD (N/mm²) norm | PN_EN ISO 527-1:2012(E) |
| Tensile strength at yield MD (N/mm²) | 6 |
Other customers also bought
(Memory aid)Availablility
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hamme
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem
Availablility
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hamme
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem
Availablility
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hamme
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem
Availablility
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hamme
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem
Availablility
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hamme
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem
Availablility
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hamme
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem
Availablility
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hamme
-
Hasselt
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem
Availablility
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hamme
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem
Availablility
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt
Availablility
-
Hamme
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem