BUILDING FILM OPAQUE 0.20 4X25M 18.4KG FOLDED 1M
BUILDING FILM OPAQUE 0.20 4X25M 18.4KG FOLDED 1M
| Code | PFR0204X25E |
| Code | PFR0204X25E |
| Reference | 8573 |
| Unit | kg |
| Product model | Construction foil |
| Availablility |
Availablility
|
Availablility
-
Aartselaar
-
Geel
-
Hamme
-
Herent
-
Oostakker
-
Zedelgem
Become a professional online customer
- ✓ Access to your net prices
- ✓Exclusive online promotions
- ✓ Tracking of your orders, deliveries, and invoices
- ✓ Insight into the currently available stock per branch
- ✓ 1% additional online order discount on top of your net prices
Technical specifications
(Everything you should know)| Product type | Construction foil |
| Width (m) | 4m |
| Raw material | LDPE |
| Thickness micron (µ) | 200µ |
| Colour | Opaque |
| Length (m) | 25m |
| Weight (kg) | 18,7kg |
| Density (kg/m³) | 0,924 |
| Tensile strength MD (N/mm²) | ≥ 14 |
| Tensile strength MD (N/mm²) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Tensile strength CD (N/mm²) | ≥ 12 |
| Tensile strength CD (N/mm²) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Elongation at break MD (%) | ≥ 200 |
| Elongation at break MD (%) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Elongation at break CD (%) | ≥ 250 |
| Elongation at break CD (%) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Impact resistance (g/µ) | ≥ 1 |
| Impact resistance (g/µ) norm | ASTM D1709 |
| Recyclable | yes |
| Bitumen resistant | yes |
| Product type | Construction foil |
| Width (m) | 4m |
| Raw material | LDPE |
| Thickness micron (µ) | 200µ |
| Colour | Opaque |
| Length (m) | 25m |
| Weight (kg) | 18,7kg |
| Density (kg/m³) | 0,924 |
| Tensile strength MD (N/mm²) | ≥ 14 |
| Tensile strength MD (N/mm²) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Tensile strength CD (N/mm²) | ≥ 12 |
| Tensile strength CD (N/mm²) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Elongation at break MD (%) | ≥ 200 |
| Elongation at break MD (%) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Elongation at break CD (%) | ≥ 250 |
| Elongation at break CD (%) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Impact resistance (g/µ) | ≥ 1 |
| Impact resistance (g/µ) norm | ASTM D1709 |
| Recyclable | yes |
| Bitumen resistant | yes |
Other customers also bought
(Memory aid)Availablility
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hamme
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem
Availablility
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hamme
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem
Availablility
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hamme
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem
Availablility
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hamme
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem