PHORMIROOT PLUS FLEXIBLE ROOT BARRIER 1MX50M
PHORMIROOT PLUS FLEXIBLE ROOT BARRIER 1MX50M
| Code | PHORMIROOT |
| Code | PHORMIROOT |
| Brand | Bontec |
| Reference | 45135 |
| Unit | m² |
| Product model | Geotextile fabric |
| Availablility |
Availablility |
Availablility
Become a professional online customer
- ✓ Access to your net prices
- ✓Exclusive online promotions
- ✓ Tracking of your orders, deliveries, and invoices
- ✓ Insight into the currently available stock per branch
- ✓ 1% additional online order discount on top of your net prices
Technical specifications
(Everything you should know)| Product type | Geotextile fabric |
| Weight (g/m²) | 586g |
| Width (m) | 1m |
| Length (m) | 50m |
| Raw material | PE, PP |
| Tensile strength MD (kN/m) | 16,5 |
| Tensile strength MD (kN/m) norm | EN ISO 10319 |
| Tensile strength CD (kN/m) | 16,5 |
| Tensile strength CD (kN/m) norm | EN ISO 10319 |
| Tensile strength MD (kN/m) tolerance | -3,3 |
| Tensile strength CD (kN/m) tolerance | -3,3 |
| Weight (g/m²) norm | EN ISO 9864 |
| Weight (g/m²) tolerance | +/-58,6 |
| Thickness at 2 kPa (mm) | 1,9mm |
| Thickness at 2 kPa (mm) norm | EN ISO 9863-1 |
| Density (kg/dm³) | 0,91/0,94 |
| Melting point (°C) | 165/120 |
| Product type | Geotextile fabric |
| Weight (g/m²) | 586g |
| Width (m) | 1m |
| Length (m) | 50m |
| Raw material | PE, PP |
| Tensile strength MD (kN/m) | 16,5 |
| Tensile strength MD (kN/m) norm | EN ISO 10319 |
| Tensile strength CD (kN/m) | 16,5 |
| Tensile strength CD (kN/m) norm | EN ISO 10319 |
| Tensile strength MD (kN/m) tolerance | -3,3 |
| Tensile strength CD (kN/m) tolerance | -3,3 |
| Weight (g/m²) norm | EN ISO 9864 |
| Weight (g/m²) tolerance | +/-58,6 |
| Thickness at 2 kPa (mm) | 1,9mm |
| Thickness at 2 kPa (mm) norm | EN ISO 9863-1 |
| Density (kg/dm³) | 0,91/0,94 |
| Melting point (°C) | 165/120 |
Viewed previously
(Memory aid)Availablility
-
Aartselaar
-
Geel
-
Hasselt
-
Herstal
-
Tielt
-
Zedelgem
Availablility
-
Aartselaar
-
Geel
-
Hamme
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem