FILM BATIMENT 0.10 4X50M ECO 18.4KG RB 1M
FILM BATIMENT 0.10 4X50M ECO 18.4KG RB 1M
Code | PFR0104X50E |
Code | PFR0104X50E |
Référence | 30909 |
Unité | kg |
Modèle de produit | BOUWFOLIE ECO |
Disponibilité |
Disponibilité
|
Description |
Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats. |
Documents |
Disponibilité
-
Farciennes
-
Geel
-
Hasselt
-
Herent
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem
Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats.
Devenez client en ligne
- ✓ Accédez à vos prix nets
- ✓ Promotions exclusives en ligne
- ✓ Suivi de vos commandes et livraisons
- ✓ Aperçu du stock disponible par agence
- ✓ 1% de remise supplémentaire sur les commandes en ligne en plus des prix nets
Infos sur le produits
Description
Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats.
Application
- Sous-couche sous le béton
- Sous-couche sous la chape
- Feuille de couverture pour une couverture temporaire
Spécifications techniques
(Tout ce que vous devez savoir)Type de produit | Membrane de construction |
Largeur (m) | 4m |
Matière première | PEBD |
Épaisseur micron (µ) | 100µ |
Couleur | Opaque |
Longueur (m) | 50m |
Poids (kg) | 18,4kg |
Densité (kg/m³) | 0,924 |
Résistance à la traction longitudinal (N/mm²) | ≥ 14 |
Résistance à la traction longitudinal norme | DIN EN ISO 527-3 |
Résistance à la traction transversal (N/mm²) | ≥ 12 |
Résistance à la traction transversal (N/mm²) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Allongement à la rupture longitudinal (%) | ≥ 200 |
Allongement à la rupture longitudinal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Allongement à la rupture transversal (%) | ≥ 250 |
Allongement à la rupture transversal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Impact résistance (g/µ) | ≥ 1 |
Impact résistance (g/µ) norme | ASTM D1709 |
Recyclable | oui |
Résistant au bitume | oui |
Modèle de produit | BOUWFOLIE ECO |
Résistance au déchirement transversal (N) | 151.12 N |
Résistance au déchirement longitudinal (N) | 157.14 N |
Résistance à la traction rupture longitudinal (%) | 303 |
Résistance à la traction rupture transversal (%) | 407 |
Type de produit | Membrane de construction |
Largeur (m) | 4m |
Matière première | PEBD |
Épaisseur micron (µ) | 100µ |
Couleur | Opaque |
Longueur (m) | 50m |
Poids (kg) | 18,4kg |
Densité (kg/m³) | 0,924 |
Résistance à la traction longitudinal (N/mm²) | ≥ 14 |
Résistance à la traction longitudinal norme | DIN EN ISO 527-3 |
Résistance à la traction transversal (N/mm²) | ≥ 12 |
Résistance à la traction transversal (N/mm²) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Allongement à la rupture longitudinal (%) | ≥ 200 |
Allongement à la rupture longitudinal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Allongement à la rupture transversal (%) | ≥ 250 |
Allongement à la rupture transversal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Impact résistance (g/µ) | ≥ 1 |
Impact résistance (g/µ) norme | ASTM D1709 |
Recyclable | oui |
Résistant au bitume | oui |
Modèle de produit | BOUWFOLIE ECO |
Résistance au déchirement transversal (N) | 151.12 N |
Résistance au déchirement longitudinal (N) | 157.14 N |
Résistance à la traction rupture longitudinal (%) | 303 |
Résistance à la traction rupture transversal (%) | 407 |
Déjà commandé par d'autres clients
Disponibilité
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker