FILM BATIMENT 0.10 6X50M TRANSPARENT 27.6KG RB1.5
FILM BATIMENT 0.10 6X50M TRANSPARENT 27.6KG RB1.5
Code | PFR0106X50T |
Code | PFR0106X50T |
Référence | 6024 |
Unité | kg |
Modèle de produit | BOUWFOLIE TRANSPARANT |
Disponibilité |
Disponibilité
|
Description |
Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats. |
Documents |
Disponibilité
-
Geel
-
Hasselt
-
Herent
Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats.
Devenez client en ligne
- ✓ Accédez à vos prix nets
- ✓ Promotions exclusives en ligne
- ✓ Suivi de vos commandes et livraisons
- ✓ Aperçu du stock disponible par agence
- ✓ 1% de remise supplémentaire sur les commandes en ligne en plus des prix nets
Infos sur le produits
Description
Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats.
Spécifications techniques
(Tout ce que vous devez savoir)Type de produit | Membrane de construction |
Largeur (m) | 6m |
Matière première | PEBD |
Épaisseur micron (µ) | 100µ |
Couleur | Transparent |
Longueur (m) | 50m |
Poids (kg) | 27,6kg |
Densité (kg/m³) | 0,924 |
Résistance à la traction longitudinal (N/mm²) | 14,7 |
Résistance à la traction longitudinal norme | DIN EN ISO 527-3 |
Résistance à la traction transversal (N/mm²) | 12,7 |
Résistance à la traction transversal (N/mm²) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Allongement à la rupture longitudinal (%) | 250 |
Allongement à la rupture longitudinal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Allongement à la rupture transversal (%) | 350 |
Allongement à la rupture transversal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Impact résistance (g/µ) | ≥ 1 |
Impact résistance (g/µ) norme | ASTM D1709 |
Recyclable | oui |
Résistant au bitume | oui |
Modèle de produit | BOUWFOLIE TRANSPARANT |
Type de produit | Membrane de construction |
Largeur (m) | 6m |
Matière première | PEBD |
Épaisseur micron (µ) | 100µ |
Couleur | Transparent |
Longueur (m) | 50m |
Poids (kg) | 27,6kg |
Densité (kg/m³) | 0,924 |
Résistance à la traction longitudinal (N/mm²) | 14,7 |
Résistance à la traction longitudinal norme | DIN EN ISO 527-3 |
Résistance à la traction transversal (N/mm²) | 12,7 |
Résistance à la traction transversal (N/mm²) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Allongement à la rupture longitudinal (%) | 250 |
Allongement à la rupture longitudinal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Allongement à la rupture transversal (%) | 350 |
Allongement à la rupture transversal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Impact résistance (g/µ) | ≥ 1 |
Impact résistance (g/µ) norme | ASTM D1709 |
Recyclable | oui |
Résistant au bitume | oui |
Modèle de produit | BOUWFOLIE TRANSPARANT |
Déjà commandé par d'autres clients
Disponibilité
-
Aartselaar
-
Geel
-
Hasselt
-
Herent
-
Oostakker