FILM BATIMENT 0.20 4X50M NOIR 36.8KG RB 1M
FILM BATIMENT 0.20 4X50M NOIR 36.8KG RB 1M
Code | PFR0204X50Z |
Code | PFR0204X50Z |
Référence | 31949 |
Unité | kg |
Modèle de produit | Membrane de construction |
Disponibilité |
Disponibilité
|
Description |
Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats. |
Documents |
Disponibilité
-
Oostakker
Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats.
Devenez client en ligne
- ✓ Accédez à vos prix nets
- ✓ Promotions exclusives en ligne
- ✓ Suivi de vos commandes et livraisons
- ✓ Aperçu du stock disponible par agence
- ✓ 1% de remise supplémentaire sur les commandes en ligne en plus des prix nets
Infos sur le produits
Description
Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats.
Spécifications techniques
(Tout ce que vous devez savoir)Type de produit | Membrane de construction |
Largeur (m) | 4m |
Matière première | PEBD |
Épaisseur micron (µ) | 200µ |
Couleur | Noir |
Poids (kg) | 36,8kg |
Densité (kg/m³) | 0,924 |
Résistance à la traction longitudinal (N/mm²) | ≥ 14 |
Résistance à la traction longitudinal norme | DIN EN ISO 527-3 |
Résistance à la traction transversal (N/mm²) | ≥ 12 |
Résistance à la traction transversal (N/mm²) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Allongement à la rupture longitudinal (%) | ≥ 200 |
Allongement à la rupture longitudinal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Allongement à la rupture transversal (%) | ≥ 250 |
Allongement à la rupture transversal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Impact résistance (g/µ) | ≥ 1 |
Impact résistance (g/µ) norme | ASTM D1709 |
Recyclable | oui |
Résistant au bitume | oui |
Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm²) | 5 |
Résistance à la traction rupture transversal (N/mm²) | 7 |
Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm²) | 9 |
Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm²) norme | PN-EN ISO 527-3:1998 |
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm²) norme | PN-EN ISO 527-1:2012(E) |
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm²) | 6 |
Type de produit | Membrane de construction |
Largeur (m) | 4m |
Matière première | PEBD |
Épaisseur micron (µ) | 200µ |
Couleur | Noir |
Poids (kg) | 36,8kg |
Densité (kg/m³) | 0,924 |
Résistance à la traction longitudinal (N/mm²) | ≥ 14 |
Résistance à la traction longitudinal norme | DIN EN ISO 527-3 |
Résistance à la traction transversal (N/mm²) | ≥ 12 |
Résistance à la traction transversal (N/mm²) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Allongement à la rupture longitudinal (%) | ≥ 200 |
Allongement à la rupture longitudinal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Allongement à la rupture transversal (%) | ≥ 250 |
Allongement à la rupture transversal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Impact résistance (g/µ) | ≥ 1 |
Impact résistance (g/µ) norme | ASTM D1709 |
Recyclable | oui |
Résistant au bitume | oui |
Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm²) | 5 |
Résistance à la traction rupture transversal (N/mm²) | 7 |
Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm²) | 9 |
Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm²) norme | PN-EN ISO 527-3:1998 |
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm²) norme | PN-EN ISO 527-1:2012(E) |
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm²) | 6 |
Déjà vu ou commandé
Disponibilité
-
Geel
-
Herent
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem
Disponibilité
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hamme
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem
Disponibilité
-
Aartselaar
-
Geel
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Zedelgem
Disponibilité
-
Farciennes
-
Hamme
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Zedelgem