BUILDING FILM OPAQUE 0.10 8M 50KG FOLDED 1M
BUILDING FILM OPAQUE 0.10 8M 50KG FOLDED 1M
| Code | PFR0108E |
| Code | PFR0108E |
| Reference | 5693 |
| Unit | kg |
| Product model | Construction foil |
| Availablility |
Availablility
|
Availablility
-
Geel
-
Oostakker
-
Zedelgem
Become a professional online customer
- ✓ Access to your net prices
- ✓Exclusive online promotions
- ✓ Tracking of your orders, deliveries, and invoices
- ✓ Insight into the currently available stock per branch
- ✓ 1% additional online order discount on top of your net prices
Technical specifications
(Everything you should know)| Product type | Construction foil |
| Width (m) | 8m |
| Raw material | LDPE |
| Thickness micron (µ) | 100µ |
| Colour | Opaque |
| Weight (kg) | 50kg |
| Density (kg/m³) | 0,924 |
| Tensile strength MD (N/mm²) | ≥ 14 |
| Tensile strength MD (N/mm²) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Tensile strength CD (N/mm²) | ≥ 12 |
| Tensile strength CD (N/mm²) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Elongation at break MD (%) | ≥ 200 |
| Elongation at break MD (%) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Elongation at break CD (%) | ≥ 250 |
| Elongation at break CD (%) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Impact resistance (g/µ) | ≥ 1 |
| Impact resistance (g/µ) norm | ASTM D1709 |
| Recyclable | yes |
| Bitumen resistant | yes |
| Melting point (°C) | 130 - 145 |
| Tempature resistance | -40°C - +95°C |
| Tensile strength MD (N/50mm) | 78 |
| Tensile strength MD (N/50mm) norm | DIN EN 12311-2 |
| Tensile strength CD (N/50mm) | 65 |
| Tensile strength CD (N/50mm) norm | DIN EN 12311-2 |
| Tear resistance MD (N) | 44 N |
| Tear resistance CD (N) | 39 N |
| Tear resistance MD norm | DIN EN 12310-1 |
| Tear resistance CD norm | DIN EN 12310-1 |
| Product type | Construction foil |
| Width (m) | 8m |
| Raw material | LDPE |
| Thickness micron (µ) | 100µ |
| Colour | Opaque |
| Weight (kg) | 50kg |
| Density (kg/m³) | 0,924 |
| Tensile strength MD (N/mm²) | ≥ 14 |
| Tensile strength MD (N/mm²) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Tensile strength CD (N/mm²) | ≥ 12 |
| Tensile strength CD (N/mm²) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Elongation at break MD (%) | ≥ 200 |
| Elongation at break MD (%) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Elongation at break CD (%) | ≥ 250 |
| Elongation at break CD (%) norm | DIN EN ISO 527-3 |
| Impact resistance (g/µ) | ≥ 1 |
| Impact resistance (g/µ) norm | ASTM D1709 |
| Recyclable | yes |
| Bitumen resistant | yes |
| Melting point (°C) | 130 - 145 |
| Tempature resistance | -40°C - +95°C |
| Tensile strength MD (N/50mm) | 78 |
| Tensile strength MD (N/50mm) norm | DIN EN 12311-2 |
| Tensile strength CD (N/50mm) | 65 |
| Tensile strength CD (N/50mm) norm | DIN EN 12311-2 |
| Tear resistance MD (N) | 44 N |
| Tear resistance CD (N) | 39 N |
| Tear resistance MD norm | DIN EN 12310-1 |
| Tear resistance CD norm | DIN EN 12310-1 |
Viewed previously
(Memory aid)Availablility
-
Aartselaar
-
Geel
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt