FILM BATIMENT 0.10 8M OPAQUE 50KG RB 1M
FILM BATIMENT 0.10 8M OPAQUE 50KG RB 1M
| Code | PFR0108E | 
| Code | PFR0108E | 
| Référence | 5693 | 
| Unité | kg | 
| Modèle de produit | Membrane de construction | 
| Disponibilité | Disponibilité 
 | 
| Description | Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats. | 
| Documents | 
Disponibilité
- 
                    Geel
- 
                    Zedelgem
Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats.
            
        
            Devenez client en ligne
        
            
                
    
- ✓ Accédez à vos prix nets
- ✓ Promotions exclusives en ligne
- ✓ Suivi de vos commandes et livraisons
- ✓ Aperçu du stock disponible par agence
- ✓ 1% de remise supplémentaire sur les commandes en ligne en plus des prix nets
Infos sur le produits
Description
                    Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats.
                
            Application
- Sous-couche sous le béton
- Sous-couche sous la chape
- Feuille de couverture pour une couverture temporaire
Spécifications techniques
(Tout ce que vous devez savoir)| Type de produit | Membrane de construction | 
| Largeur (m) | 8m | 
| Matière première | PEBD | 
| Épaisseur micron (µ) | 100µ | 
| Couleur | Opaque | 
| Poids (kg) | 50kg | 
| Densité (kg/m³) | 0,924 | 
| Résistance à la traction longitudinal (N/mm²) | ≥ 14 | 
| Résistance à la traction longitudinal norme | DIN EN ISO 527-3 | 
| Résistance à la traction transversal (N/mm²) | ≥ 12 | 
| Résistance à la traction transversal (N/mm²) norme | DIN EN ISO 527-3 | 
| Allongement à la rupture longitudinal (%) | ≥ 200 | 
| Allongement à la rupture longitudinal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 | 
| Allongement à la rupture transversal (%) | ≥ 250 | 
| Allongement à la rupture transversal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 | 
| Impact résistance (g/µ) | ≥ 1 | 
| Impact résistance (g/µ) norme | ASTM D1709 | 
| Recyclable | oui | 
| Résistant au bitume | oui | 
| Point de fusion (°C) | 130 - 145 | 
| Résistance à la température (°C) | -40°C - +95°C | 
| Résistance à la traction longitudinal (N/50mm) | 78 | 
| Résistance à la traction longitudinal (N/50mm) norme | DIN EN 12311-2 | 
| Résistance à la traction transversal (N/50mm) | 65 | 
| Résistance à la traction transversal (N/50mm) norme | DIN EN 12311-2 | 
| Résistance au déchirement longitudinal (N) | 44 N | 
| Résistance au déchirement transversal (N) | 39 N | 
| Résistance au déchirement longitudinal norme | DIN EN 12310-1 | 
| Résistance au déchirement transversal norme | DIN EN 12310-1 | 
| Type de produit | Membrane de construction | 
| Largeur (m) | 8m | 
| Matière première | PEBD | 
| Épaisseur micron (µ) | 100µ | 
| Couleur | Opaque | 
| Poids (kg) | 50kg | 
| Densité (kg/m³) | 0,924 | 
| Résistance à la traction longitudinal (N/mm²) | ≥ 14 | 
| Résistance à la traction longitudinal norme | DIN EN ISO 527-3 | 
| Résistance à la traction transversal (N/mm²) | ≥ 12 | 
| Résistance à la traction transversal (N/mm²) norme | DIN EN ISO 527-3 | 
| Allongement à la rupture longitudinal (%) | ≥ 200 | 
| Allongement à la rupture longitudinal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 | 
| Allongement à la rupture transversal (%) | ≥ 250 | 
| Allongement à la rupture transversal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 | 
| Impact résistance (g/µ) | ≥ 1 | 
| Impact résistance (g/µ) norme | ASTM D1709 | 
| Recyclable | oui | 
| Résistant au bitume | oui | 
| Point de fusion (°C) | 130 - 145 | 
| Résistance à la température (°C) | -40°C - +95°C | 
| Résistance à la traction longitudinal (N/50mm) | 78 | 
| Résistance à la traction longitudinal (N/50mm) norme | DIN EN 12311-2 | 
| Résistance à la traction transversal (N/50mm) | 65 | 
| Résistance à la traction transversal (N/50mm) norme | DIN EN 12311-2 | 
| Résistance au déchirement longitudinal (N) | 44 N | 
| Résistance au déchirement transversal (N) | 39 N | 
| Résistance au déchirement longitudinal norme | DIN EN 12310-1 | 
| Résistance au déchirement transversal norme | DIN EN 12310-1 | 
 
        
        
     
        
