FILM BATIMENT 0.10 4M TRANSPARENT 50KG RB 1M
FILM BATIMENT 0.10 4M TRANSPARENT 50KG RB 1M
Code | PFR0104T |
Code | PFR0104T |
Référence | 6026 |
Unité | kg |
Modèle de produit | BOUWFOLIE TRANSPARANT |
Disponibilité |
Disponibilité
|
Description |
Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats. |
Documents |
Disponibilité
-
Aartselaar
-
Oostakker
-
Zedelgem
Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats.
Devenez client en ligne
- ✓ Accédez à vos prix nets
- ✓ Promotions exclusives en ligne
- ✓ Suivi de vos commandes et livraisons
- ✓ Aperçu du stock disponible par agence
- ✓ 1% de remise supplémentaire sur les commandes en ligne en plus des prix nets
Infos sur le produits
Description
Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats.
Spécifications techniques
(Tout ce que vous devez savoir)Type de produit | Membrane de construction |
Largeur (m) | 4m |
Matière première | PEBD |
Épaisseur micron (µ) | 100µ |
Couleur | Transparent |
Poids (kg) | 50kg |
Densité (kg/m³) | 0,924 |
Résistance à la traction longitudinal (N/mm²) | 15,3 |
Résistance à la traction longitudinal norme | DIN EN ISO 527-3 |
Résistance à la traction transversal (N/mm²) | 13,1 |
Résistance à la traction transversal (N/mm²) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Allongement à la rupture longitudinal (%) | 265 |
Allongement à la rupture longitudinal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Allongement à la rupture transversal (%) | 380 |
Allongement à la rupture transversal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Impact résistance (g/µ) | ≥ 1 |
Impact résistance (g/µ) norme | ASTM D1709 |
Recyclable | oui |
Résistant au bitume | oui |
Modèle de produit | BOUWFOLIE TRANSPARANT |
Résistance à la rupture par traction transversal (N/mm) | 133,58 |
Résistance à la rupture par traction longitudinal (N/mm) | 156,01 |
Type de produit | Membrane de construction |
Largeur (m) | 4m |
Matière première | PEBD |
Épaisseur micron (µ) | 100µ |
Couleur | Transparent |
Poids (kg) | 50kg |
Densité (kg/m³) | 0,924 |
Résistance à la traction longitudinal (N/mm²) | 15,3 |
Résistance à la traction longitudinal norme | DIN EN ISO 527-3 |
Résistance à la traction transversal (N/mm²) | 13,1 |
Résistance à la traction transversal (N/mm²) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Allongement à la rupture longitudinal (%) | 265 |
Allongement à la rupture longitudinal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Allongement à la rupture transversal (%) | 380 |
Allongement à la rupture transversal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 |
Impact résistance (g/µ) | ≥ 1 |
Impact résistance (g/µ) norme | ASTM D1709 |
Recyclable | oui |
Résistant au bitume | oui |
Modèle de produit | BOUWFOLIE TRANSPARANT |
Résistance à la rupture par traction transversal (N/mm) | 133,58 |
Résistance à la rupture par traction longitudinal (N/mm) | 156,01 |
Déjà commandé par d'autres clients
Disponibilité
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hamme
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem
Disponibilité
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hamme
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem
Disponibilité
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hamme
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem