BOUWFOLIE 0.10 8M OPAAK 50 KG RB 1M
BOUWFOLIE 0.10 8M OPAAK 50 KG RB 1M
| Code | PFR0108E | 
| Code | PFR0108E | 
| Referentie | 5693 | 
| Eenheid | kg | 
| Productmodel | Bouwfolie | 
| Beschikbaarheid | Beschikbaarheid 
 | 
| Omschrijving | Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten. | 
| Documenten | 
Beschikbaarheid
- 
                    Geel
- 
                    Zedelgem
Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.
            
        
            Word professionele online klant
        
            
                
    
- ✓ Toegang tot uw nettoprijzen
- ✓ Exclusieve online promoties
- ✓ Opvolging van uw bestellingen, leveringen en facturen
- ✓ Zicht op de actueel beschikbare voorraad per filiaal
- ✓ 1% extra online bestelkorting bovenop uw nettoprijzen
Productinformatie
(Goed geïnformeerd)Omschrijving
(In detail)
                    Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.
                
            Toepassing
- Onderlaag onder de beton
- Onderlaag onder de chape
- Afdekfolie voor tijdelijke afdekking
Technische specificaties
(Alles wat u moet weten)| Producttype | Bouwfolie | 
| Breedte (m) | 8m | 
| Grondstof | LDPE | 
| Dikte micron (µ) | 100µ | 
| Kleur | Opaak | 
| Gewicht (kg) | 50kg | 
| Densiteit (kg/m³) | 0,924 | 
| Treksterkte lengterichting (N/mm²) | ≥ 14 | 
| Treksterkte lengterichting (N/mm²) normering | DIN EN ISO 527-3 | 
| Treksterkte dwarsrichting (N/mm²) | ≥ 12 | 
| Treksterkte dwarsrichting (N/mm²) normering | DIN EN ISO 527-3 | 
| Rek bij breuk lengterichting (%) | ≥ 200 | 
| Rek bij breuk lengterichting (%) normering | DIN EN ISO 527-3 | 
| Rek bij breuk dwarsrichting (%) | ≥ 250 | 
| Rek bij breuk dwarsrichting (%) normering | DIN EN ISO 527-3 | 
| Impactweerstand (g/µ) | ≥ 1 | 
| Impactweerstand (g/µ) normering | ASTM D1709 | 
| Recycleerbaar | ja | 
| Bitumenbestendig | ja | 
| Smeltpunt (°C) | 130 - 145 | 
| Temperatuurbestendigheid (°C) | -40°C - +95°C | 
| Treksterkte lengterichting (N/50mm) | 78 | 
| Treksterkte lengterichting (N/50mm) normering | DIN EN 12311-2 | 
| Treksterkte dwarsrichting (N/50mm) | 65 | 
| Treksterkte dwarsrichting (N/50mm) normering | DIN EN 12311-2 | 
| Scheurweerstand lengterichting (N) | 44 N | 
| Scheurweerstand dwarsrichting (N) | 39 N | 
| Scheurweerstand lengterichting (N) normering | DIN EN 12310-1 | 
| Scheurweerstand dwarsrichting (N) normering | DIN EN 12310-1 | 
| Producttype | Bouwfolie | 
| Breedte (m) | 8m | 
| Grondstof | LDPE | 
| Dikte micron (µ) | 100µ | 
| Kleur | Opaak | 
| Gewicht (kg) | 50kg | 
| Densiteit (kg/m³) | 0,924 | 
| Treksterkte lengterichting (N/mm²) | ≥ 14 | 
| Treksterkte lengterichting (N/mm²) normering | DIN EN ISO 527-3 | 
| Treksterkte dwarsrichting (N/mm²) | ≥ 12 | 
| Treksterkte dwarsrichting (N/mm²) normering | DIN EN ISO 527-3 | 
| Rek bij breuk lengterichting (%) | ≥ 200 | 
| Rek bij breuk lengterichting (%) normering | DIN EN ISO 527-3 | 
| Rek bij breuk dwarsrichting (%) | ≥ 250 | 
| Rek bij breuk dwarsrichting (%) normering | DIN EN ISO 527-3 | 
| Impactweerstand (g/µ) | ≥ 1 | 
| Impactweerstand (g/µ) normering | ASTM D1709 | 
| Recycleerbaar | ja | 
| Bitumenbestendig | ja | 
| Smeltpunt (°C) | 130 - 145 | 
| Temperatuurbestendigheid (°C) | -40°C - +95°C | 
| Treksterkte lengterichting (N/50mm) | 78 | 
| Treksterkte lengterichting (N/50mm) normering | DIN EN 12311-2 | 
| Treksterkte dwarsrichting (N/50mm) | 65 | 
| Treksterkte dwarsrichting (N/50mm) normering | DIN EN 12311-2 | 
| Scheurweerstand lengterichting (N) | 44 N | 
| Scheurweerstand dwarsrichting (N) | 39 N | 
| Scheurweerstand lengterichting (N) normering | DIN EN 12310-1 | 
| Scheurweerstand dwarsrichting (N) normering | DIN EN 12310-1 | 
 
        
        
     
        
 
        
 
        
