EIFFEL NOIR 0.10 8M 55KG
EIFFEL NOIR 0.10 8M 55KG
| Code | ZWA0108 |
| Code | ZWA0108 |
| Marque | Eiffel |
| Référence | 5964 |
| Unité | kg |
| Modèle de produit | Film pour serre |
| Disponibilité |
|
-
Oostakker
-
Zedelgem
Devenez client en ligne
- ✓ Accédez à vos prix nets
- ✓ Promotions exclusives en ligne
- ✓ Suivi de vos commandes et livraisons
- ✓ Aperçu du stock disponible par agence
- ✓ 1% de remise supplémentaire sur les commandes en ligne en plus des prix nets
Spécifications techniques
(Tout ce que vous devez savoir)| Type de produit | Film pour serre |
| Largeur (m) | 8m |
| Épaisseur micron (µ) | 100µ |
| Matière première | PEBD |
| Poids (kg) | 55kg |
| Couleur | Noir |
| Allongement à la rupture longitudinal (%) | 500 |
| Allongement à la rupture longitudinal (%) norme | ISO 527/3 |
| Recyclable | oui |
| Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm²) | 50 |
| Résistance à la traction rupture transversal (N/mm²) | 200 |
| Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm²) norme | ISO 6383-2 |
| Résistance à la traction rupture transversal (N/mm²) norme | ISO 6383-2 |
| Impact résistance (cN) flat | 500 |
| Impact résistance (cN) flat norme | ISO 7765/1 (A) |
| Résistance à la traction rupture transversal (MPa) | 27 |
| Résistance à la traction rupture transversal (MPa) norme | ISO 527/3 |
| Résistance à la traction rupture longitudinal (MPa) | 25 |
| Résistance à la traction rupture longitudinal (MPa) norme | ISO 527/3 |
| Allongement à la rupture transversal (%) | 650 |
| Allongement à la rupture transversal (%) norme | ISO 527/3 |
| Type de produit | Film pour serre |
| Largeur (m) | 8m |
| Épaisseur micron (µ) | 100µ |
| Matière première | PEBD |
| Poids (kg) | 55kg |
| Couleur | Noir |
| Allongement à la rupture longitudinal (%) | 500 |
| Allongement à la rupture longitudinal (%) norme | ISO 527/3 |
| Recyclable | oui |
| Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm²) | 50 |
| Résistance à la traction rupture transversal (N/mm²) | 200 |
| Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm²) norme | ISO 6383-2 |
| Résistance à la traction rupture transversal (N/mm²) norme | ISO 6383-2 |
| Impact résistance (cN) flat | 500 |
| Impact résistance (cN) flat norme | ISO 7765/1 (A) |
| Résistance à la traction rupture transversal (MPa) | 27 |
| Résistance à la traction rupture transversal (MPa) norme | ISO 527/3 |
| Résistance à la traction rupture longitudinal (MPa) | 25 |
| Résistance à la traction rupture longitudinal (MPa) norme | ISO 527/3 |
| Allongement à la rupture transversal (%) | 650 |
| Allongement à la rupture transversal (%) norme | ISO 527/3 |
Déjà vu ou commandé
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hamme
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hamme
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Marche-en-Famenne
-
Oostakker
-
Tielt
-
Zedelgem