FILM BATIMENT 0.10 6X50M OPAQUE 27.6KG RB 1.5M
FILM BATIMENT 0.10 6X50M OPAQUE 27.6KG RB 1.5M
| Code | PFR0106X50E | 
| Code | PFR0106X50E | 
| Référence | 6096 | 
| Unité | kg | 
| Modèle de produit | Membrane de construction | 
| Disponibilité | Disponibilité 
 | 
| Description | Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats. | 
| Documents | 
Disponibilité
- 
                    Geel
- 
                    Hasselt
- 
                    Herent
- 
                    Hoogstraten
- 
                    Oostakker
- 
                    Zedelgem
Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats.
            
        
            Devenez client en ligne
        
            
                
    
- ✓ Accédez à vos prix nets
- ✓ Promotions exclusives en ligne
- ✓ Suivi de vos commandes et livraisons
- ✓ Aperçu du stock disponible par agence
- ✓ 1% de remise supplémentaire sur les commandes en ligne en plus des prix nets
Infos sur le produits
Description
                    Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats.
                
            Application
- Sous-couche sous le béton
- Sous-couche sous la chape
- Feuille de couverture pour une couverture temporaire
Spécifications techniques
(Tout ce que vous devez savoir)| Type de produit | Membrane de construction | 
| Largeur (m) | 6m | 
| Matière première | PEBD | 
| Épaisseur micron (µ) | 100µ | 
| Couleur | Opaque | 
| Longueur (m) | 50m | 
| Poids (kg) | 27,6kg | 
| Densité (kg/m³) | 0,924 | 
| Résistance à la traction longitudinal (N/mm²) | ≥ 14 | 
| Résistance à la traction longitudinal norme | DIN EN ISO 527-3 | 
| Résistance à la traction transversal (N/mm²) | ≥ 12 | 
| Résistance à la traction transversal (N/mm²) norme | DIN EN ISO 527-3 | 
| Allongement à la rupture longitudinal (%) | ≥ 200 | 
| Allongement à la rupture longitudinal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 | 
| Allongement à la rupture transversal (%) | ≥ 250 | 
| Allongement à la rupture transversal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 | 
| Impact résistance (g/µ) | ≥ 1 | 
| Impact résistance (g/µ) norme | ASTM D1709 | 
| Recyclable | oui | 
| Résistant au bitume | oui | 
| Type de produit | Membrane de construction | 
| Largeur (m) | 6m | 
| Matière première | PEBD | 
| Épaisseur micron (µ) | 100µ | 
| Couleur | Opaque | 
| Longueur (m) | 50m | 
| Poids (kg) | 27,6kg | 
| Densité (kg/m³) | 0,924 | 
| Résistance à la traction longitudinal (N/mm²) | ≥ 14 | 
| Résistance à la traction longitudinal norme | DIN EN ISO 527-3 | 
| Résistance à la traction transversal (N/mm²) | ≥ 12 | 
| Résistance à la traction transversal (N/mm²) norme | DIN EN ISO 527-3 | 
| Allongement à la rupture longitudinal (%) | ≥ 200 | 
| Allongement à la rupture longitudinal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 | 
| Allongement à la rupture transversal (%) | ≥ 250 | 
| Allongement à la rupture transversal (%) norme | DIN EN ISO 527-3 | 
| Impact résistance (g/µ) | ≥ 1 | 
| Impact résistance (g/µ) norme | ASTM D1709 | 
| Recyclable | oui | 
| Résistant au bitume | oui | 
Déjà commandé par d'autres clients
Disponibilité
- 
                    Aartselaar
- 
                    Farciennes
- 
                    Geel
- 
                    Hamme
- 
                    Hasselt
- 
                    Herent
- 
                    Herstal
- 
                    Hoogstraten
- 
                    Oostakker
- 
                    Tielt
- 
                    Zedelgem
 
        
        
     
        
 
        
 
         
        
 
        
 
        
