FILM ENSILAGE NOIR-AUV-BLC 0.15 9X50M +/- 65.5KG
FILM ENSILAGE NOIR-AUV-BLC 0.15 9X50M +/- 65.5KG
| Code | MULTI09 |
| Code | MULTI09 |
| Référence | 6013 |
| Unité | kg |
| Modèle de produit | Multisilo |
| Disponibilité |
Disponibilité
|
| Documents |
Disponibilité
-
Herent
-
Oostakker
Devenez client en ligne
- ✓ Accédez à vos prix nets
- ✓ Promotions exclusives en ligne
- ✓ Suivi de vos commandes et livraisons
- ✓ Aperçu du stock disponible par agence
- ✓ 1% de remise supplémentaire sur les commandes en ligne en plus des prix nets
Spécifications techniques
(Tout ce que vous devez savoir)| Type de produit | Multisilo |
| Largeur (m) | 9m |
| Épaisseur micron (µ) | 150µ |
| Longueur (m) | 50m |
| Matière première | PEBD |
| Poids (kg) | 65,5kg |
| Couleur | Noir/Blanc |
| Allongement à la rupture longitudinal (%) | ≥ 400 |
| Allongement à la rupture longitudinal (%) norme | ISO 527-3 |
| Épaisseur micron norme | ISO 4593 |
| Épaisseur micron tolerance | +/- 5% |
| Largeur norme (m) | ISO 4592 |
| Largeur tolerance | +/- 2% |
| Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm²) | ≥ 17 |
| Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm²) norme | ISO 527-3 |
| Impact résistance (cN) flat | ≥ 300 |
| Impact résistance (cN) flat norme | ISO 7765-1 (Method A) |
| Impact résistance (cN) fold | ≥ 190 |
| Impact résistance (cN) fold norme | ISO 7765-1 (Method A) |
| Norme | EN 13207:2018 |
| Type de produit | Multisilo |
| Largeur (m) | 9m |
| Épaisseur micron (µ) | 150µ |
| Longueur (m) | 50m |
| Matière première | PEBD |
| Poids (kg) | 65,5kg |
| Couleur | Noir/Blanc |
| Allongement à la rupture longitudinal (%) | ≥ 400 |
| Allongement à la rupture longitudinal (%) norme | ISO 527-3 |
| Épaisseur micron norme | ISO 4593 |
| Épaisseur micron tolerance | +/- 5% |
| Largeur norme (m) | ISO 4592 |
| Largeur tolerance | +/- 2% |
| Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm²) | ≥ 17 |
| Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm²) norme | ISO 527-3 |
| Impact résistance (cN) flat | ≥ 300 |
| Impact résistance (cN) flat norme | ISO 7765-1 (Method A) |
| Impact résistance (cN) fold | ≥ 190 |
| Impact résistance (cN) fold norme | ISO 7765-1 (Method A) |
| Norme | EN 13207:2018 |
Déjà commandé par d'autres clients
Déjà vu ou commandé
Disponibilité
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Zedelgem
Disponibilité
-
Aartselaar
-
Geel
-
Hoogstraten
-
Oostakker