FILM SOUS-TOITURE CEDRAL TRIO 210 EXTRA 50X1.5M
FILM SOUS-TOITURE CEDRAL TRIO 210 EXTRA 50X1.5M
| Code | ET-4066700 |
| Code | ET-4066700 |
| Marque | Cedral |
| Référence | 57124 |
| Unité | pièces |
| Modèle de produit | Membrane de sous-toiture |
| Disponibilité |
Disponibilité |
Disponibilité
Devenez client en ligne
- ✓ Accédez à vos prix nets
- ✓ Promotions exclusives en ligne
- ✓ Suivi de vos commandes et livraisons
- ✓ Aperçu du stock disponible par agence
- ✓ 1% de remise supplémentaire sur les commandes en ligne en plus des prix nets
Spécifications techniques
(Tout ce que vous devez savoir)| Type de produit | Membrane de sous-toiture |
| Largeur (m) | 1,5m |
| Poids (g/m²) | 210g |
| Épaisseur (mm) | 0,7mm |
| Euroclasse de réaction au feu | E |
| Matière première | PP |
| Longueur (m) | 50m |
| Résistance à la température (°C) | -40 °C tot +80 °C |
| Valeur SD (m) | 0,03 |
| Résistance à la traction longitudinal (N/50mm) | 460 |
| Résistance à la traction transversal (N/50mm) | 490 |
| Résistance aux UV (mois) | 1month |
| Résistance à la pénétration de l’eau | Klasse W1 |
| Type de produit | Membrane de sous-toiture |
| Largeur (m) | 1,5m |
| Poids (g/m²) | 210g |
| Épaisseur (mm) | 0,7mm |
| Euroclasse de réaction au feu | E |
| Matière première | PP |
| Longueur (m) | 50m |
| Résistance à la température (°C) | -40 °C tot +80 °C |
| Valeur SD (m) | 0,03 |
| Résistance à la traction longitudinal (N/50mm) | 460 |
| Résistance à la traction transversal (N/50mm) | 490 |
| Résistance aux UV (mois) | 1month |
| Résistance à la pénétration de l’eau | Klasse W1 |
Déjà vu ou commandé
Disponibilité
-
Aartselaar
-
Farciennes
-
Geel
-
Hamme
-
Hasselt
-
Herent
-
Herstal
-
Hoogstraten
-
Oostakker
-
Tielt