TUBE ISOL PE100 SDR11 PN16 D63/D110X5000
TUBE ISOL PE100 SDR11 PN16 D63/D110X5000
| Code | CFITBUIS63110 | 
| Code | CFITBUIS63110 | 
| Marque | Georg Fischer | 
| Référence | 64341 | 
| Unité | mètre | 
| Modèle de produit | Tuyau PE pression isolé | 
| Série | COOL-FIT | 
| Disponibilité | Disponibilité 
 | 
| Description | Faciles à raccorder et à installer, les tubes COOL-FIT légers pré-isolés contribuent à minimiser les pertes d'énergie et à réduire les coûts d'exploitation sur le long terme. Isolés avec une mousse efficace et à haute énergie, les tubes pré-isolés sont idéaux pour les nouvelles constructions et les rénovations. | 
| Documents | 
Disponibilité
- 
                    Hamme
Faciles à raccorder et à installer, les tubes COOL-FIT légers pré-isolés contribuent à minimiser les pertes d'énergie et à réduire les coûts d'exploitation sur le long terme. Isolés avec une mousse efficace et à haute énergie, les tubes pré-isolés sont idéaux pour les nouvelles constructions et les rénovations.
- ✓ Accédez à vos prix nets
- ✓ Promotions exclusives en ligne
- ✓ Suivi de vos commandes et livraisons
- ✓ Aperçu du stock disponible par agence
- ✓ 1% de remise supplémentaire sur les commandes en ligne en plus des prix nets
Infos sur le produits
Description
Faciles à raccorder et à installer, les tubes COOL-FIT légers pré-isolés contribuent à minimiser les pertes d'énergie et à réduire les coûts d'exploitation sur le long terme. Isolés avec une mousse efficace et à haute énergie, les tubes pré-isolés sont idéaux pour les nouvelles constructions et les rénovations.
Application
Applications de climatisation et de réfrigération industrielle.
Points forts
(Selon nos conseillers)Spécifications techniques
(Tout ce que vous devez savoir)| Type de produit | Tuyau PE pression isolé | 
| Diamètre extérieur tuyau (mm) | 63mm | 
| Diamètre extérieur de la gaine (mm) | 110mm | 
| Longueur (m) | 5m | 
| Résistance à la compression (bar) | PN16 | 
| Matière première | PEHD | 
| Épaisseur de paroi SDR | SDR11 | 
| DN (mm) | 50mm | 
| Matériau d'isolation | GF HE foam | 
| Série | COOL-FIT | 
| Type de produit | Tuyau PE pression isolé | 
| Diamètre extérieur tuyau (mm) | 63mm | 
| Diamètre extérieur de la gaine (mm) | 110mm | 
| Longueur (m) | 5m | 
| Résistance à la compression (bar) | PN16 | 
| Matière première | PEHD | 
| Épaisseur de paroi SDR | SDR11 | 
| DN (mm) | 50mm | 
| Matériau d'isolation | GF HE foam | 
| Série | COOL-FIT | 
Déjà vu ou commandé
Disponibilité
- 
                    Geel
- 
                    Hamme
- 
                    Herent
- 
                    Hoogstraten
- 
                    Oostakker
- 
                    Tielt
- 
                    Zedelgem
 
        
        
     
        
 
        
 
        
 
        
 
        
