OLIEAFSCHEIDER-PE-SLIBAFSCH-COAL-BYPASS(C)15L/S
OLIEAFSCHEIDER-PE-SLIBAFSCH-COAL-BYPASS(C)15L/S
| Code | H.SKBPPE15/1500C |
| Code | H.SKBPPE15/1500C |
| Merk | Collinet |
| Referentie | 201596 |
| Eenheid | stuks |
| Productmodel | Olieafscheider |
| Omschrijving |
Koolwaterstofafscheider uit rotatiegegoten polyethyleen vervaardigd. Volgens de Europese norm EN 858-1. Voorzien van een geïntegreerde slibvanger, coalescentiefilter voor teruglozing |
Beschikbaarheid
Koolwaterstofafscheider uit rotatiegegoten polyethyleen vervaardigd. Volgens de Europese norm EN 858-1. Voorzien van een geïntegreerde slibvanger, coalescentiefilter voor teruglozing
Word professionele online klant
Offline Product
- ✓ Toegang tot uw nettoprijzen
- ✓ Exclusieve online promoties
- ✓ Opvolging van uw bestellingen, leveringen en facturen
- ✓ Zicht op de actueel beschikbare voorraad per filiaal
- ✓ 1% extra online bestelkorting bovenop uw nettoprijzen
Ons advies
(Onze opgebouwde expertise helemaal tot uw dienst)Productinformatie
(Goed geïnformeerd)Omschrijving
(In detail)Koolwaterstofafscheider uit rotatiegegoten polyethyleen vervaardigd. Volgens de Europese norm EN 858-1. Voorzien van een geïntegreerde slibvanger, coalescentiefilter voor teruglozing < 5 mg/l (klasse I), vlotter en geïntegreerde monsternamemogelijkheid. Al dan niet met een geïntegreerd by-pass kanaal.
Toepassing
Koolwaterstofafscheiders hebben als toepassing het regenwater en proceswater, vervuild met koolwaterstoffen te zuiveren volgens de norm EN 858-1.
Toepassingsgebieden: parkings, benzinestations, onderhoudsateliers, car-wash, opslag- en overslagzones van petroleumproducten, …
Technische specificaties
(Alles wat u moet weten)| Producttype | Olieafscheider |
| Grondstof | PE |
| Totaal doorstroomdebiet (l/s) | 75 |
| By-pass | ja |
| By-Pass Debiet (l/s) | 60 |
| Aantal mangaten | 3 |
| Nuttig volume afscheider (l) | 2000 |
| Stockage koolwaterstoffen (l) | 805 |
| Slibvangvolume (l) | 1500 |
| Ingebouwde monstername | ja |
| Coalescentiefilter | ja |
| Behandeld Debiet (l/s) | 15 |
| Gewicht (kg) | 392kg |
| Breedte (mm) | 1633mm |
| Kabeldoorvoer alarm (mm) | 40 |
| Ventilatieaansluiting (mm) | 40 |
| Hoogte inlaat 'HE' (mm) | 612mm |
| Hoogte uitlaat 'HS' (mm) | 585mm |
| N (mm) | 570mm |
| Vrije opening mangat 'D2' (mm) | 630mm |
| Hoogte 'HT' (mm) | 1152mm |
| Aansluitdiameter inlaat (mm) | 315 |
| Aansluitdiameter uitlaat (mm) | 315 |
| Debiet (l/s) | 15l/s |
| Lengte 'L' (mm) | 3863mm |
| Producttype | Olieafscheider |
| Grondstof | PE |
| Totaal doorstroomdebiet (l/s) | 75 |
| By-pass | ja |
| By-Pass Debiet (l/s) | 60 |
| Aantal mangaten | 3 |
| Nuttig volume afscheider (l) | 2000 |
| Stockage koolwaterstoffen (l) | 805 |
| Slibvangvolume (l) | 1500 |
| Ingebouwde monstername | ja |
| Coalescentiefilter | ja |
| Behandeld Debiet (l/s) | 15 |
| Gewicht (kg) | 392kg |
| Breedte (mm) | 1633mm |
| Kabeldoorvoer alarm (mm) | 40 |
| Ventilatieaansluiting (mm) | 40 |
| Hoogte inlaat 'HE' (mm) | 612mm |
| Hoogte uitlaat 'HS' (mm) | 585mm |
| N (mm) | 570mm |
| Vrije opening mangat 'D2' (mm) | 630mm |
| Hoogte 'HT' (mm) | 1152mm |
| Aansluitdiameter inlaat (mm) | 315 |
| Aansluitdiameter uitlaat (mm) | 315 |
| Debiet (l/s) | 15l/s |
| Lengte 'L' (mm) | 3863mm |
.jpg)