OLIEAFSCHEIDER-PE-COAL-SLIBAFSCHEIDER (E) 3 L/S
OLIEAFSCHEIDER-PE-COAL-SLIBAFSCHEIDER (E) 3 L/S
| Code | H.SKPE03/300E |
| Code | H.SKPE03/300E |
| Merk | Collinet |
| Referentie | 14119 |
| Eenheid | stuks |
| Productmodel | Olieafscheider |
| Beschikbaarheid |
Beschikbaarheid
|
| Omschrijving |
Koolwaterstofafscheider uit rotatiegegoten polyethyleen vervaardigd. Volgens de Europese norm EN 858-1. Voorzien van een geïntegreerde slibvanger, coalescentiefilter voor teruglozing |
| Documenten |
Beschikbaarheid
-
Geel
-
Hasselt
-
Herent
-
Oostakker
-
Tielt
Koolwaterstofafscheider uit rotatiegegoten polyethyleen vervaardigd. Volgens de Europese norm EN 858-1. Voorzien van een geïntegreerde slibvanger, coalescentiefilter voor teruglozing
Word professionele online klant
- ✓ Toegang tot uw nettoprijzen
- ✓ Exclusieve online promoties
- ✓ Opvolging van uw bestellingen, leveringen en facturen
- ✓ Zicht op de actueel beschikbare voorraad per filiaal
- ✓ 1% extra online bestelkorting bovenop uw nettoprijzen
Ons advies
(Onze opgebouwde expertise helemaal tot uw dienst)Productinformatie
(Goed geïnformeerd)Omschrijving
(In detail)Koolwaterstofafscheider uit rotatiegegoten polyethyleen vervaardigd. Volgens de Europese norm EN 858-1. Voorzien van een geïntegreerde slibvanger, coalescentiefilter voor teruglozing < 5 mg/l (klasse I), vlotter en geïntegreerde monsternamemogelijkheid. Al dan niet met een geïntegreerd by-pass kanaal.
Toepassing
Koolwaterstofafscheiders hebben als toepassing het regenwater en proceswater, vervuild met koolwaterstoffen te zuiveren volgens de norm EN 858-1.
Toepassingsgebieden: parkings, benzinestations, onderhoudsateliers, car-wash, opslag- en overslagzones van petroleumproducten, …
Technische specificaties
(Alles wat u moet weten)| Producttype | Olieafscheider |
| Grondstof | PE |
| Totaal doorstroomdebiet (l/s) | 3 |
| Aantal mangaten | 1 |
| Nuttig volume afscheider (l) | 700 |
| Stockage koolwaterstoffen (l) | 223 |
| Slibvangvolume (l) | 300 |
| Ingebouwde monstername | ja |
| Coalescentiefilter | ja |
| Behandeld Debiet (l/s) | 3 |
| Breedte (mm) | 1270mm |
| Gewicht (kg) | 106kg |
| Kabeldoorvoer alarm (mm) | 40 |
| Ventilatieaansluiting (mm) | 40 |
| Hoogte inlaat 'HE' (mm) | 804mm |
| Hoogte uitlaat 'HS' (mm) | 774mm |
| N (mm) | 378mm |
| Vrije opening mangat 'D2' (mm) | 630mm |
| Hoogte 'HT' (mm) | 1152mm |
| Aansluitdiameter inlaat (mm) | 110 |
| Aansluitdiameter uitlaat (mm) | 110 |
| Lengte 'L' (mm) | 1221mm |
| Producttype | Olieafscheider |
| Grondstof | PE |
| Totaal doorstroomdebiet (l/s) | 3 |
| Aantal mangaten | 1 |
| Nuttig volume afscheider (l) | 700 |
| Stockage koolwaterstoffen (l) | 223 |
| Slibvangvolume (l) | 300 |
| Ingebouwde monstername | ja |
| Coalescentiefilter | ja |
| Behandeld Debiet (l/s) | 3 |
| Breedte (mm) | 1270mm |
| Gewicht (kg) | 106kg |
| Kabeldoorvoer alarm (mm) | 40 |
| Ventilatieaansluiting (mm) | 40 |
| Hoogte inlaat 'HE' (mm) | 804mm |
| Hoogte uitlaat 'HS' (mm) | 774mm |
| N (mm) | 378mm |
| Vrije opening mangat 'D2' (mm) | 630mm |
| Hoogte 'HT' (mm) | 1152mm |
| Aansluitdiameter inlaat (mm) | 110 |
| Aansluitdiameter uitlaat (mm) | 110 |
| Lengte 'L' (mm) | 1221mm |
.jpg)